# | Stock | Price | Marketcap | Chart (24H) | Change % | 52 Week Range | Shares | Dividend Rate | Industry | Sector | Country | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARA Holdings, Inc. MARA | £9.61 | 3.32B | 0.24% | 345,816,992 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.mara.com | ||
2 | CleanSpark, Inc. CLSK | £5.96 | 1.67B | 3.25% | 280,808,000 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.cleanspark.com | ||
3 | Core Scientific, Inc. CORZ | £6.60 | 1.94B | 1.04% | 294,123,008 | 0.00 | Software - Infrastructure | Technology | United States | https://corescientific.com | ||
4 | Riot Platforms, Inc. RIOT | £5.96 | 2.09B | 0.26% | 350,208,000 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.riotplatforms.com | ||
5 | TeraWulf Inc. WULF | £2.47 | 0.9453B | 2.73% | 383,137,984 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.terawulf.com | ||
6 | Iris Energy Limited IREN | £5.54 | 1.21B | 0.14% | 218,936,992 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Australia | https://iren.com | ||
7 | Cipher Mining Inc. CIFR | £2.31 | 0.8337B | 1.96% | 361,528,992 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.ciphermining.com | ||
8 | Bitfarms Ltd. BITF | £0.7994 | 442.43M | 3.70% | 553,456,000 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Canada | https://www.bitfarms.com | ||
9 | Hut 8 Corp. HUT | £9.93 | 1.03B | 0.08% | 103,856,000 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://hut8.com | ||
10 | Bitdeer Technologies Group BTDR | £7.69 | 1.48B | 5.39% | 144,100,000 | 0.00 | Software - Application | Technology | Singapore | https://www.bitdeer.com | ||
11 | BitFuFu Inc. FUFU | £3.47 | 564.72M | 1.35% | 27,902,300 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Singapore | https://www.bitfufu.com | ||
12 | Bit Digital, Inc. BTBT | £1.84 | 336.55M | 0.83% | 182,435,008 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.bit-digital.com | ||
13 | HIVE Digital Technologies Ltd HIVE | £1.28 | 200.09M | 0.60% | 155,402,000 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Canada | https://hivedigitaltechnologies.com | ||
14 | Canaan Inc. CAN | £0.7621 | 272.44M | 1.34% | 336,707,008 | 0.00 | Computer Hardware | Technology | Singapore | https://investor.canaan-creative.com | ||
15 | Argo Blockchain plc ARBK | £0.2966 | 21.47M | 4.00% | 63,635,200 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United Kingdom | https://www.argoblockchain.com | ||
16 | Stronghold Digital Mining, Inc. SDIG | £2.16 | 32.31M | 3.31% | 14,957,400 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://strongholddigitalmining.com | ||
17 | Gryphon Digital Mining, Inc GRYP | £0.1522 | 10.50M | 2.59% | 68,996,096 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://gryphondigitalmining.com | ||
18 | BIT Mining Limited BTCM | £1.41 | 22.56M | 2.65% | 15,954,000 | 0.00 | Information Technology Services | Technology | United States | https://www.btcm.group | ||
19 | Soluna Holdings, Inc. SLNH | £0.7687 | 8.15M | 0.99% | 10,607,000 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.solunacomputing.com | ||
20 | Greenidge Generation Holdings I GREE | £0.7142 | 8.17M | 1.17% | 8,703,030 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://greenidge.com | ||
21 | SOS Limited SOS | £3.83 | 11.47M | 0.20% | 2,867,270 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | China | https://www.sosyun.com | ||
22 | LM Funding America, Inc. LMFA | £1.14 | 5.84M | 1.33% | 5,133,410 | 0.00 | Credit Services | Financial Services | United States | https://www.lmfunding.com |
Subscribe to Newsletter
Get the latest crypto mining news from the UK.