| # | Stock | Price | Marketcap | Chart (24H) | Change % | 52 Week Range | Shares | Dividend Rate | Industry | Sector | Country | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA Holdings, Inc. MARA | £7.04 | 2.68B | 6.39% | 380,234,635 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.mara.com | ||
| 2 | CleanSpark, Inc. CLSK | £7.37 | 1.88B | 2.25% | 255,752,913 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.cleanspark.com | ||
| 3 | Core Scientific, Inc. CORZ | £12.45 | 3.93B | 1.54% | 315,332,655 | 0.00 | Software - Infrastructure | Technology | United States | https://corescientific.com | ||
| 4 | Riot Platforms, Inc. RIOT | £10.60 | 4.02B | 3.17% | 379,125,849 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.riotplatforms.com | ||
| 5 | TeraWulf Inc. WULF | £11.07 | 4.70B | 0.03% | 424,068,125 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.terawulf.com | ||
| 6 | IREN LIMITED IREN | £31.39 | 10.41B | 0.51% | 331,759,177 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Australia | https://iren.com | ||
| 7 | Cipher Mining Inc. CIFR | £10.63 | 4.31B | 2.70% | 405,119,407 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.ciphermining.com | ||
| 8 | Bitfarms Ltd. BITF | £1.69 | 1.02B | 0.90% | 602,727,574 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Canada | https://www.bitfarms.com | ||
| 9 | Hut 8 Corp. HUT | £36.48 | 4.04B | 0.45% | 110,887,284 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://hut8.com | ||
| 10 | Bitdeer Technologies Group BTDR | £5.66 | 1.39B | 2.18% | 198,591,256 | 0.00 | Software - Application | Technology | Singapore | https://www.bitdeer.com | ||
| 11 | BitFuFu Inc. FUFU | £1.84 | 306.66M | 1.21% | 31,482,302 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Singapore | https://www.bitfufu.com | ||
| 12 | Bit Digital, Inc. BTBT | £1.22 | 394.62M | 0.31% | 323,674,831 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.bit-digital.com | ||
| 13 | HIVE Digital Technologies Ltd HIVE | £1.61 | 407.23M | 2.40% | 253,256,770 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://hivedigitaltechnologies.com | ||
| 14 | Canaan Inc. CAN | £0.3733 | 253.23M | 1.55% | 641,837,926 | 0.00 | Computer Hardware | Technology | Singapore | https://investor.canaan-creative.com | ||
| 15 | Argo Blockchain plc ARBK | £2.22 | 740.49K | 2.44% | 333,638 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United Kingdom | https://www.argoblockchain.com | ||
| 16 | Soluna Holdings, Inc. SLNH | £0.5906 | 58.22M | 0.28% | 98,574,468 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.solunacomputing.com | ||
| 17 | Greenidge Generation Holdings I GREE | £1.03 | 16.22M | 0.00% | 13,065,603 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://greenidge.com | ||
| 18 | SOS Limited SOS | £1.10 | 9.82M | 0.00% | 8,716,440 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | China | https://www.sosyun.com | ||
| 19 | LM Funding America, Inc. LMFA | £0.2498 | 3.81M | 14.85% | 15,264,892 | 0.00 | Credit Services | Financial Services | United States | https://www.lmfunding.com |
Subscribe to Newsletter
Get the latest crypto mining news from the UK.
