| # | Stock | Price | Marketcap | Chart (24H) | Change % | 52 Week Range | Shares | Dividend Rate | Industry | Sector | Country | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA Holdings, Inc. MARA | £11.11 | 4.20B | 6.10% | 378,184,353 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.mara.com | ||
| 2 | CleanSpark, Inc. CLSK | £10.66 | 3.18B | 6.55% | 297,935,782 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.cleanspark.com | ||
| 3 | Core Scientific, Inc. CORZ | £13.15 | 4.08B | 10.21% | 310,061,300 | 0.00 | Software - Infrastructure | Technology | United States | https://corescientific.com | ||
| 4 | Riot Platforms, Inc. RIOT | £12.25 | 4.56B | 6.81% | 371,807,186 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.riotplatforms.com | ||
| 5 | TeraWulf Inc. WULF | £9.39 | 3.85B | 13.50% | 410,153,260 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.terawulf.com | ||
| 6 | IREN LIMITED IREN | £43.56 | 12.35B | 4.64% | 283,465,490 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Australia | https://iren.com | ||
| 7 | Cipher Mining Inc. CIFR | £14.17 | 5.60B | 4.99% | 395,092,054 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.ciphermining.com | ||
| 8 | Bitfarms Ltd. BITF | £2.56 | 1.41B | 5.87% | 552,599,613 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Canada | https://www.bitfarms.com | ||
| 9 | Hut 8 Corp. HUT | £33.33 | 3.60B | 6.91% | 108,036,632 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://hut8.com | ||
| 10 | Bitdeer Technologies Group BTDR | £11.40 | 2.44B | 14.90% | 169,482,984 | 0.00 | Software - Application | Technology | Singapore | https://www.bitdeer.com | ||
| 11 | BitFuFu Inc. FUFU | £2.42 | 403.16M | 2.45% | 31,482,302 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Singapore | https://www.bitfufu.com | ||
| 12 | Bit Digital, Inc. BTBT | £2.24 | 719.83M | 2.96% | 321,432,722 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.bit-digital.com | ||
| 13 | HIVE Digital Technologies Ltd HIVE | £3.51 | 0.8337B | 2.33% | 237,711,998 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://hivedigitaltechnologies.com | ||
| 14 | Canaan Inc. CAN | £0.8426 | 395.20M | 3.48% | 448,228,270 | 0.00 | Computer Hardware | Technology | Singapore | https://investor.canaan-creative.com | ||
| 15 | Argo Blockchain plc ARBK | £0.2278 | 16.42M | 10.79% | 72,065,857 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United Kingdom | https://www.argoblockchain.com | ||
| 16 | Soluna Holdings, Inc. SLNH | £1.80 | 122.82M | 7.42% | 68,265,626 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.solunacomputing.com | ||
| 17 | Greenidge Generation Holdings I GREE | £1.31 | 20.46M | 18.10% | 12,940,023 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://greenidge.com | ||
| 18 | SOS Limited SOS | £1.18 | 10.49M | 3.33% | 8,716,440 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | China | https://www.sosyun.com | ||
| 19 | LM Funding America, Inc. LMFA | £0.835 | 12.96M | 5.17% | 15,517,988 | 0.00 | Credit Services | Financial Services | United States | https://www.lmfunding.com |
Subscribe to Newsletter
Get the latest crypto mining news from the UK.
